Produktbeschreibung
Mehrstufenkomprimierung-Hochdruckschrauben-Luftverdichter
Anwendung: Luftverdichter ist allgemeines Industriegerät, ist die zweitgrösste Energiequelle, ist auch die Prozessluftquelle mit dem mehrfachen Gebrauch, der in der Bergbauausnutzung, Erdölbohrung, Eisen- und Stahlmetallurgie, elektrischer Strom, Schiffsbautechnik, Elektronikproduktion, chemische Industrie des Erdöls, helle Industrie, Maschinerieherstellung, Nahrung und Medizin, Transportteildienste, Verschiffendocks, Gussteilbeschichtung, Automobilindustrie, Aerospace, Wehrtechnik, Bereiche der Infrastrukturs und so weiter am meisten benutzt ist
Merkmale: Doppelläufer-/Schraubenluftende für annehmen Komprimierungluft.
Vorteile unseres SchraubenLuftverdichters
1. Genehmigt durch ISO9001certificate, SGS, CER und ETC…
2. Die h5ochstentwickelte Technologie annehmen und weltberühmte Marke des Doppelläufer-/Schraubenluftendes, bei dem Konzipieren und der Herstellung, keine Leckage, stellen hohe Lufteinleitung und niedrigen Energieverbrauch sicher
3. Elektromotor der Qualitäts mit SKF Peilung, IP54, bequemer Pflege und langer Gebrauchlebensdauer annehmen.
4. Weltberühmte Marke des Lufteinlauffilters, Schmierölfilter, Luft annehmen und Öltrennzeichen, verwirklichen hohe Filtrationgenauigkeit, Druckluftölinhalt unter 3ppm, Reichweite zur internationalen hoch entwickelten Standardstufe.
5. Mit dem h5ochstentwickelten Luft-Kontrollsystem ausrüsten. Lufteinlaufventil, intelligentes Kontrollsystem und kombinierte Methode des Drucks annehmen Fühler Steuer, kann vorbei AUF bedienen und WEG VON zwei Punkt, bringen stepless Luftkapazitäts-Kontrollsystem, time-delay Anschlag und Einheit drei automatisch anzustellen Kapazitätssteuermethoden zur Sprache, können unterschiedliche Klientennachfrage befriedigen
6. Intelligente Mikrocomputer-Kontrollsystem-, chinesische und englischesprachgeschäftsschnittstelle, Störungsbildschirmanzeige, Warnung und Maschine stoppen automatisch
7. Qualität und weltberühmte Marke der Hauptbauteile, Regelventil wie BRITISCHES des APD Schmierölfilters annehmen, Temperatur der Amerika-AMOT, SCHNEIDER-elektrische Teile und etc., hohe Leistungsfähigkeits-, zuverlässige und langegebrauchlebensdauer
8. Mit nach Luftkomprimierung-Kühlvorrichtungkombination mit der Luft und dem Wasserabscheider, Kompaktbauweise und außer Platz ausrüsten, vermeiden Leckage und verbessern die Luft und das Wasser, die Leistungsfähigkeit meistens trennen
Parameter unseres Doppel-schraube Luftverdichters
ANMERKUNG: F steht für abkühlenden Typen des Winds, w-Standplätze für Wasserkühlungtypen. Anderer Typ Druckwertmaschine kann angepasst werden
Modell | TKL-2F | TKL-3F | TKL-4F | TKL-5F | TKL-7F | TKL-11F | TKL-15F | TKL-18F | TKL-22F | TKL-30F | TKL-37F | TKL-45F/W | TKL-55F/W | TKL-75F/W | TKL-90F/W |
Luft displacemen/ Exhause Druck (m3/min/Mpa) | 0.33/0.7 | 0.43/0.7 | 0.6/0.7 | 0.8/0.7 | 1.23/0.7 | 1.65/0.7 | 2.7/0.7 | 3.0/0.7 | 3.6/0.7 | 5.2/0.7 | 6.6/0.7 | 7.8/0.7 | 10.1/10.7 | 13.5/0.7 | 16.3/0.7 |
0.33/0.8 | 0.4/0.8 | 0.55/0.8 | 0.7/0.8 | 1.16/0.8 | 1.62/0.8 | 2.5/0.8 | 2.92/0.8 | 3.53/0.8 | 5.0/0.8 | 6.3/0.8 | 7.5/0.8 | 9.8/0.8 | 12.3/0.8 | 15.6/0.8 | |
0.25/1.0 | 0.36/1.0 | 0.5/1.0 | 0.65/1.0 | 1.02/1.0 | 1.4/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.2/1.0 | 4.5/1.0 | 5.6/1.0 | 6.8/1.0 | 8.8/1.0 | 11.0/1.0 | 14.2/1.0 | |
0.22/1.3 | 0.3/1.3 | 0.45/1.3 | 0.6/1.3 | 0.86/1.3 | 1.21/1.3 | 1.8/1.3 | 2.2/1.3 | 2.4/1.3 | 3.5/1.3 | 4.8/1.3 | 5.8/1.3 | 7.2/1.3 | 9.0/1.3 | 11.5/1.3 | |
Energie (Kilowatt) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
Ooltage (V/Hz) | 380V/50Hz | ||||||||||||||
Geräusche (±3, DBA) | 63 | 63 | 65 | 65 | 67 | 67 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 | 78 |
Abgas temprature | Abkühlender Typ des Winds <=Klimatemperature+13ºC, Wasserkühlungtyp <=40ºC, | ||||||||||||||
Anschlussrohrgröße | 1/2 ″ | 1/2 ″ | 1/2 ″ | 1/2 ″ | 1/2 ″ | 3/4 ″ | 1 ″ | 1 ″ | 1 ″ | 1 1/2 ″ | 1 1/2 ″ | 1 1/2 ″ | DN50 | DN50 | DN50 |
Gewicht (Kilogramm) | 260 | 280 | 300 | 350 | 360 | 400 | 430 | 590 | 650 | 950 | 980 | 1050 | 1850 | 1900 | 2100 |
Abmessungen (mm) | 800*760*1102 | 800*760*1102 | 800*760* 1102 | 800*760* 1102 | 800*760* 1102 | 950*760*1202 | 900*1000*1290 | Riementyp 900*1000*1290 | 1500*950*1280 | 1600*1100*1430 | 1900*1150*1500 | 2000*1150*1680 | |||
Straßetyp 1350*850*1257 |
Modell | TKL-110 F/W | TKL-132 F/W | TKL-160 F/W | TKL-185 F/W | TKL-200 F/W | TKL-220 F/W | TKL-250 F/W | TKL-280 F/W | TKL- 315W | TKL- 355W | TKL- 400W | TKL- 450W | TKL- 500W | TKL- 560W | TKL- 630W |
Luft displacemen/ Exhause Druck (m3/min/Mpa) | 20.4/0.7 | 24/0.7 | 27.8/0.7 | 32.5/0.7 | 35/0.7 | 40.7/0.7 | 45.3/0.7 | 51.5/0.7 | 57/0.7 | 68/0.7 | 73.6/0.7 | 83/0.7 | 90/10.7 | 101/0.7 | 111/0.7 |
20/0.8 | 23/0.8 | 27.1/0.8 | 30.5/0.8 | 33.3/0.8 | 38.2/0.8 | 43/0.8 | 50.5/0.8 | 55.5/0.8 | 66.2/0.8 | 71.4/0.8 | 82/0.8 | 89/0.8 | 100/0.8 | 110/0.8 | |
17.8/1 | 21/1.0 | 25.2/1.0 | 27/1.0 | 30.6/1.0 | 34.5/1.0 | 38.1/1.0 | 43/1.0 | 50.5/1.0 | 55.6/1.0 | 62/1.0 | 73/1.0 | 80/1.0 | 86/1.0 | 95/1.0 | |
14.5/1.3 | 18.1/1.3 | 21.2/1.3 | 23.6/1.3 | 26.3/1.3 | 29.8/1.3 | 35/1.3 | 38.3/1.3 | 42.1/1.3 | 46.5/1.3 | 52.5/1.3 | 60/1.3 | 68/1.3 | |||
Energie (Kilowatt) | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
Ooltage (V/Hz) | 380V/50Hz | 380-10000V/50Hz | |||||||||||||
Geräusche (±3, DBA) | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Abgas temprature | Abkühlender Typ des Winds <=Klimatemperature+13ºC, Wasserkühlungtyp <=40ºC, | ||||||||||||||
Anschlussrohrgröße | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 |
Gewicht (Kilogramm) | 3300 | 3500 | 4000 | 4600 | 4700 | 5100 | 5100 | 5500 | 7500 | 8300 | 8400 | 9000 | 9500 | 10000 | 10000 |
Abmessungen (mm) | F 2800*1540*1900 | F 2800*1540*1900 | F 3150*1650*1900 | F 3100*1940*2389 | F 3400*2000*2330 | 4500*200*2462 | 4650*2340*2835 | ||||||||
W 2400*1540*1900 | W 2400*1540*1900 | W 2600*1700*1980 | W 2600*1700*1980 | W 3200*1800*2125 |
Unsere Fabrik und Werkstatt:
Kundendienst für unser Luftschrauben-Kompressorprodukt:
1. Lieferung des Berufsluftkomprimierungprogramms, das für freies konzipiert
2. Lieferung unserer ursprünglichen Maschinenteile der Fabrik zu niedrigstem Preis nach Maschinenverkäufen
3. Training und Anleitung für freies zur Verfügung stellend, können Abnehmer ihren Personal zu unserer Fabrik schicken, um zu erlernen, wie man die Maschinen betreibt.
4. Garantiezeitraum: die Schraube, die Hauptmaschine ein Jahr, die Peilung ist, ist ein Jahr, die Abnützungteile des Lufteinlaufventils, elektrische Bauteile, elektromagnetisches Ventil, Kinetikventil sind 6 Monate
5. Der Luftfilter, der Schmierölfilter, das Ölwasser Trennzeichen, die Schmieröl-, Gummiteile und die etc. sind nicht in der Garantiereichweite eingeschlossen
Bescheinigung und Patente unseres Luftverdichters
FAQ:
Q1: Sind Sie Fabrik oder Handelsfirma?
A1: Wir sind Fabrik
Q2: Garantiebedingungen Ihrer Maschine?
A2: Eine Jahrgarantie für die Maschine und technischer Support entsprechend Ihren Notwendigkeiten
Q3: Stellen Sie einige Ersatzteile der Maschinen zur Verfügung?
A3: Ja selbstverständlich.
Q4: Wie lang nehmen Sie, um Produktion zu ordnen?
A4: 380V 50HZ können wir Anlieferung die Waren innerhalb 20 Tage. Andere Elektrizität oder andere Farbe, die wir Anlieferung innerhalb 30 Tage werden
Q5: Können Sie Soem-Ordnungen annehmen?
A5: Ja mit Berufsentwurfsteam, sind Soem-Ordnungen in hohem Grade willkommen!