Produktbeschreibung
Legierter Stahl-Hebel-Hebevorrichtung 0.75t 1.5t fü R Garagen
Vt leverblock Merkmale als belows:
1. Kapazitä T von 250kg zu 9ton.
2. Anhebende Hö He 1.5meters oder als Antrag der Abnehmer.
3. Werden Hebevorrichtungdeckel vom hochfesten legierten Stahl und vom Auswirkungwiderstand, wohle Sicherheit die inneren Teile hergestellt.
4. Werden obere und unterere Haken vom hochfesten casted legierten Stahl und wä Rmebehandelt, die die Haken verhindern, die selbst wenn ü Berbelastend brechen, mit Sicherheitsverriegelung hergestellt.
5. Eingabekette: Hochfester legierter Stahl G80.
6. Ist Ü Berlastung safetyion wahlweise freigestellt.
Bedingungen des VT-Hebelblockes als belows:| Modell | VL0.75 | VL1.5 | VL3 | VL6 | VL9 | |
| Kapazitä T TONNEN | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | |
| Standardaufzug M | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Laufende Prü Fungseingabe KN | 11 | 22 | 44 | 73.5 | 110 | |
| Durchfahrtshö He (nah oben gezeichnet) Hmin mm | 315 | 365 | 490 | 620 | 800 | |
| Bemü Hung benö Tigt, um max. Eingabe N anzuheben | 134 | 196 | 324 | 343 | 357 | |
| Nr. Von Fä Llen der Eingabekette | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Eingabe Ketten-mm | 6× 18 | 8× 24 | 10× 30 | 10× 30 | 10× 30 | |
| Lä Nge des Hebelgriffs mm | 288 | 418 | 418 | 418 | 418 | |
| Abmessungen (mm) | A | 147 | 178 | 203 | 203 | 203 |
| B | 87 | 105 | 110 | 110 | 110 | |
| C | 126 | 146 | 193 | 235 | 337 | |
| E | 26 | 31 | 40 | 45 | 57 | |
| Nettogewicht Kilogramm | 7 | 11 | 20 | 30 | 54 | |
Vt-Hebelblock pics:



Vt-Hebelhebevorrichtung ausfü Hrlicher pics als belows:




Baoding Jiazhong, das Maschineriepflanze hochzieht, hat unsere eigene Fabrik der Ketten G80 und die Kettengrö ß E kann von 4mm-26mm sein. Wir asselble die Kettenhebevorrichtung-Hebelhebevorrichtung. So fü R den Preis haben wir einen grossen VorteilFü R neuesten Preis bitte glauben, um mit uns in Verbindung zu treten!