Produktbeschreibung
Qualitä TsZugfeder fü R elektrischen Kessel
Produkt-Beschreibung:
Produkt-Name | Sprü Nge |
Drahtdurchmesser (Stä Rke) | 0.1mm bis 80mm |
Material | Material: Kohlenstoffstahl (SWC), kalter Rollenstahl, Edelstahl (SUS), Berylliumkupfer, Phosphorkupfer, Messing, Musikdraht oder Klavierdraht (SWP), 60Si2Mn, 55CrSi etc. |
Oberflä Chenende | die Verhä Rtung, karburierend, die Hochfrequenz, abfettend, Polnisches, anodisieren, Sandstarten, Puderbeschichtung, Vakuumü Berzug, Nickel, Zink, Chorme, Zinn, silberner Ü Berzug etc. |
Arten | Komprimierung, Extension, Torsion, Draht bildet sich und so weiter |
Qualitä Tsbescheinigung | ISO9001: 2008 |
Anwendung | Industrielles/des Automobils/des Motorrades/der Elektronik-/elektrischer Strom-/Spielwaren-/Sport-Waren-Maschinerie Gerä T etc. |
Anlieferungsdetails | 10-30 Tage nach Ihnen bestä Tigen die Proben |
Verpackung | Innere Plastiktasche, ä Uß Erer Kartonkasten, Letztes ist die Ladeplatte, alle basieren auf den Bedingungen der Abnehmer |
Zahlungsausdrü Cke | Payment< =1000USD, 100% im Voraus. Payment> =1000USD, 30% T/T im Voraus, Ausgleich vor shippment. Wenn Sie eine andere Frage haben, fü Hlen sich pls frei, mit uns in Verbindung zu treten |
Andere | Entsprechend Ihren Bedingungen |
Produkt-Abbildungen:
Produktionsprozeß :
Kontakt-Informationen:
Qualitä TsZugfeder fü R elektrische Kesseldeckel-Zugfeder