Produktbeschreibung
Shantui Hochleistungs-RC Planierraupen-hydraulisches Hochleistungs- mit bestem Preis SD42
Produkt-Beschreibung
Planierraupe der Gleiskette SD42-3 wird mit dem Arbeiten gerä Tegesteuert durch PPC-proportionales Versuchsventil, K-Typ reisendes System der Luftaufhebung, globales intelligentes Service-System und die Ü BERROLLSCHUTZVORRICHTUNGEN und GECKE ausgerü Stet und kennzeichnet hoch entwickelte Zelle, hohe Arbeitsbedingunganpassungsfä Higkeit und hohe Funktions-Leistungsfä Higkeit. Sie ist fü R den Bodenbewegungbergbau und entfernenden die Bedingungen des Felsens fü R Bergbau und Bauvorhaben besonders anwendbar
Parameter
| FELD | GERÄ T | SD42-3 |
|---|---|---|
| L× W× H (Trennmaschine nicht eingeschlossen) | mm | 9630× 4315× 3955 (Trennmaschine eingeschlossen) |
| Betriebsgewicht (Trennmaschine nicht eingeschlossen) | t | 53 (Trennmaschine eingeschlossen) |
| Motor | - | Cummins KTA19-C525 |
| Nennenergie | kW/rpm | 310/2000 |
| Abstufbarkeit | ° | 30 |
| Blattartig | - | Semi-U Schaufel |
| Schaufelbreite | mm | 4315× 1875 |
| Dö Sende Kapazitä T | m 3 | 16 |
| Ma× Absinken unter Tage der Schaufel | mm | 700 |
| Hö He der Schaufel anheben | mm | 1545 |
| Trennmaschinetyp | - | Einzelne Trennmaschine |
| Zerreiß En von Tiefe der Trennmaschine | mm | 1400 |
| Anhebende Hö He der Trennmaschine | mm | 1130 |
| Zahl der Trä Ger (jede Seite) | - | 2 |
| Zahl der Spurrollen (jede Seite) | - | 7 |
| Zahl der Spurschuhe (jede Seite) | - | 41 |
| Breite des Spurschuhes | mm | 610 |
| Spuranzeigeinstrument | mm | 2260 |
| Bodenlä Nge und Bodendruck | mm/MPa | 3560-0.123 |
| Abstand | mm | 260.35 |
| Vorwä Rtsgeschwindigkeit | km/h | 0-3.7 |
| 0-6.8 | ||
| 0-12.2 | ||
| Rü Ckgeschwindigkeit | km/h | 0-4.4 |
| 0-8.2 | ||
| 0-14.8 |
Abbildungen









