Produktbeschreibung
Drehluftverdichter schraube der zweistufigen Komprimierung
Energiesparende Vorteile der zweistufigen Komprimierung:
1.The intaked Luftfluß nach komprimiertem durch die Phaseenkomprimierung, schließt an großes kühles schnelles des Mengenölnebels dann an und steigt dann in das komprimiert zu werden und entladen worden ein Etappekomprimierungsystem, energiesparender als ein Stadiumskomprimierungtyp
2. Internen SprayÖlkühlungtypen annehmen, die Luftisothermalkomprimierung aktivieren und Energie durch 8%. sparen
3. Jedes Stadiumskomprimierungverhältnis ist so niedrig wie 3:1, wenig interne Leckage und verbessert Leistungsfähigkeit by15%.
4. Das deutsche Läuferschrauben-Luftende, grossen Läufer und niedrige Drehdie geschwindigkeit, die konzipiert, das Arbeiten zuverlässig, lärmarme, lange Gebrauchlebensdauer annehmen
5. Festfrequenztypen (TKL) und permanenten magnetischen Motor mit einteiligem Welletypen der Frequenzumsetzung (TKLYC) haben.
Vorteile des vollständigen GerätenLuftverdichters:
1. Genehmigt durch ISO9001certificate, SGS, CER und ETC…
2. Elektromotor des speziellen Entwurfs annehmen, und schwer tragendes SKF, IP54, hohe Leistungsfähigkeits-, zuverlässige und langegebrauchlebensdauer
3. Weltberühmte Marke des Lufteinlauffilters, Schmierölfilter, Luft annehmen und Öltrennzeichen, verwirklichen hohe Filtrationgenauigkeit, Druckluftölinhalt unter 3ppm, Reichweite zur internationalen hoch entwickelten Standardstufe
4. Mit dem h5ochstentwickelten Luft-Kontrollsystem ausrüsten. Lufteinlaufventil, intelligentes Kontrollsystem und kombinierte Methode des Drucks annehmen Fühler Steuer, kann vorbei AUF bedienen und WEG VON zwei Punkt, bringen stepless Luftkapazitäts-Kontrollsystem, time-delay Anschlag und Einheit drei automatisch anzustellen Kapazitätssteuermethode zur Sprache, können unterschiedliche Klientennachfrage befriedigen
5. Intelligente Mikrocomputer-Kontrollsystem-, chinesische und englischesprachgeschäftsschnittstelle, Störungsbildschirmanzeige, Warnung und Maschine stoppen automatisch
6. Qualität und weltberühmte Marke der Hauptbauteile Regelventil wie BRITISCHES des APD Filters annehmen, Temperatur der Amerika-AMOT, SCHNEIDER-elektrische Teile und etc., hohe Leistungsfähigkeits-, zuverlässige und langegebrauchlebensdauer
Technischer Parameter des zweistufigen Luftverdichters:
(TKL Typ):
Modell | Exhause Druck (Mpa) | Luft displacemen (m3/min) | Energie (Kilowatt) | Geräusche (DBA) | Abmessungen (mm) | Anschlussrohrgröße | Gewicht (Kilogramm) |
TKL-45F-II | 0.8 | 9.5 | 45 | 68 | 1800*1500*1510 | DN50 | 2400 |
1.0 | 8.8 | ||||||
1.3 | 8.1 | ||||||
TKL-55F-II | 0.8 | 11.5 | 55 | 68 | 1800*1500*1510 | DN50 | 2430 |
1.0 | 10.9 | ||||||
1.3 | 10.5 | ||||||
TKL-75F-II | 0.8 | 16.1 | 75 | 68 | 2470*1700*2020 | DN65 | 2700 |
1.0 | 14.5 | ||||||
1.3 | 12.5 | ||||||
TKL-90F-II | 0.8 | 19.8 | 90 | 68 | 2470*1700*2020 | DN65 | 2800 |
1.0 | 16.5 | ||||||
1.3 | 13.5 | ||||||
TKL-110F-II | 0.8 | 24.0 | 110 | 68 | 2660*1700*2020 | DN65 | 2850 |
1.0 | 19.8 | ||||||
1.3 | 17.2 | ||||||
TKL-132F-II | 0.8 | 28.3 | 132 | 70 | 2660*1700*2020 | DN65 | 4150 |
1.0 | 23.2 | ||||||
1.3 | 19.2 | ||||||
TKL-160F-II | 0.8 | 33.3 | 160 | 72 | 3460*2040*2200 | DN80 | 5100 |
1.0 | 28.4 | ||||||
1.3 | 23.6 | ||||||
TKL-185F-II | 0.8 | 38.5 | 185 | 72 | 3460*2040*2200 | DN80 | 5200 |
1.0 | 33.3 | ||||||
1.3 | 28.4 | ||||||
TKL-200F-II | 0.8 | 41.3 | 200 | 75 | 3460*2040*2200 | DN80 | 5250 |
1.0 | 38.5 | ||||||
1.3 | 33.5 | ||||||
TKL-220F-II | 0.8 | 45.5 | 220 | 75 | 3720*2220*2200 | DN100 | 6100 |
1.0 | 40.8 | ||||||
1.3 | 37.6 | ||||||
TKL-250F-II | 0.8 | 54.7 | 250 | 75 | 3720*2220*2200 | DN100 | 6200 |
1.0 | 44.9 | ||||||
1.3 | 40.3 |
(TKLYC permanente magnetische Frequenzumsetzung Typ):
Typ | Exhause Druck (Mpa) | Luft displacemen (m3/min) | Energie (Kilowatt) | Geräusche (DBA) | Abmessungen (mm) | Anschlussrohrgröße | Gewicht (Kilogramm) |
TKLYC-15F-II | 0.8/1.0/1.3 | 2.7/2.3/2.2 | 15 | 66 | 1600*900*1300 | G1 1/2 | 800 |
TKLYC-18F-II | 0.8/1.0/1.3 | 3.5/3.0/2.5 | 18.5 | 66 | 1600*900*1300 | G1 1/2 | 840 |
TKLYC-22F-II | 0.8/1.0/1.3 | 4.0/3.5/3.0 | 22 | 66 | 1600*900*1300 | G1 1/2 | 860 |
TKLYC-30F-II | 0.8/1.0/1.3 | 6.4/5.0/4.2 | 30 | 68 | 1800*1500*1510 | G1 1/2 | 1100 |
TKLYC-37F-II | 0.8/1.0/1.3 | 7.0/6.0/5.5 | 37 | 68 | 1800*1500*1510 | G1 1/2 | 1100 |
TKLYC-45F-II | 0.8/1.0/1.3 | 9.5/8.8/8.1 | 45 | 68 | 1800*1500*1510 | DN50 | 2200 |
TKLYC-55F-II | 0.8/1.0/1.3 | 11.5/10.9/10.5 | 55 | 68 | 2300*1400*1800 | DN50 | 2600 |
TKLYC-75F-II | 0.8/1.0/1.3 | 16.1/14.5/12.5 | 75 | 68 | 2300*1400*1800 | DN65 | 2850 |
TKLYC-90F-II | 0.8/1.0/1.3 | 19.8/16.5/13.5 | 90 | 68 | 2470*1700*2020 | DN65 | 2950 |
TKLYC-110F-II | 0.8/1.0/1.3 | 24.0/19.8/17.2 | 110 | 68 | 3100*1740*2150 | DN80 | 3000 |
TKLYC-132F-II | 0.8/1.0/1.3 | 28.3/23.2/19.2 | 132 | 70 | 3100*1740*2150 | DN80 | 3100 |
TKLYC-160F-II | 0.8/1.0/1.3 | 33.3/28.4/23.6 | 160 | 72 | 3460*2040*2200 | DN80 | 5400 |
TKLYC-185F-II | 0.8/1.0/1.3 | 38.5/33.3/28.4 | 185 | 72 | 3460*2040*2200 | DN80 | 5600 |
TKLYC-200F-II | 0.8/1.0/1.3 | 41.3/38.5/33.5 | 200 | 75 | 3460*2040*2200 | DN80 | 5800 |
TKLYC-220F-II | 0.8/1.0/1.3 | 45.5/40.8/37.6 | 220 | 75 | 3720*2220*2200 | DN100 | 6100 |
TKLYC-250F-II | 0.8/1.0/1.3 | 54.7/44.9/40.3 | 250 | 75 | 3720*2220*2200 | DN100 | 6200 |
Unsere Fabrik und Werkstatt
Kundendienst:
1. Lieferung des Berufsluftkomprimierungprogramms, das für freies konzipiert
2. Lieferung unserer ursprünglichen Maschinenteile der Fabrik zu niedrigstem Preis nach Maschinenverkäufen
3. Training und Anleitung für freies zur Verfügung stellend, können Abnehmer ihren Personal zu unserer Fabrik schicken, um zu erlernen, wie man die Maschinen betreibt.
4. Garantiezeitraum: die Schraube, die Hauptmaschine ein Jahr, die Peilung ist, ist ein Jahr, die Abnützungteile des Lufteinlaufventils, elektrische Bauteile, elektromagnetisches Ventil, Kinetikventil sind 6 Monate
5. Der Luftfilter, der Schmierölfilter, das Ölwasser Trennzeichen, die Schmieröl-, Gummiteile und die etc. sind nicht in der Garantiereichweite eingeschlossen
Bescheinigung und Patente unseres Luftverdichters
FAQ:
Q1: Sind Sie Fabrik oder Handelsfirma?
A1: Wir sind Fabrik
Q2: Garantiebedingungen Ihrer Maschine?
A2: Eine Jahrgarantie für die Maschine und technischer Support entsprechend Ihren Notwendigkeiten
Q3: Stellen Sie einige Ersatzteile der Maschinen zur Verfügung?
A3: Ja selbstverständlich.
Q4: Wie lang nehmen Sie, um Produktion zu ordnen?
A4: 380V 50HZ können wir Anlieferung die Waren innerhalb 20 Tage. Andere Elektrizität oder andere Farbe, die wir Anlieferung innerhalb 30 Tage werden
Q5: Können Sie Soem-Ordnungen annehmen?
A5: Ja mit Berufsentwurfsteam, sind Soem-Ordnungen in hohem Grade willkommen!
Q1: Sind Sie Fabrik oder Handelsfirma?
A1: Wir sind Fabrik
Q2: Garantiebedingungen Ihrer Maschine?
A2: Eine Jahrgarantie für die Maschine und technischer Support entsprechend Ihren Notwendigkeiten
Q3: Stellen Sie einige Ersatzteile der Maschinen zur Verfügung?
A3: Ja selbstverständlich.
Q4: Wie lang nehmen Sie, um Produktion zu ordnen?
A4: 380V 50HZ können wir Anlieferung die Waren innerhalb 20 Tage. Andere Elektrizität oder andere Farbe, die wir Anlieferung innerhalb 30 Tage werden
Q5: Können Sie Soem-Ordnungen annehmen?
A5: Ja mit Berufsentwurfsteam, sind Soem-Ordnungen in hohem Grade willkommen!