Produktbeschreibung
Hochleistungswasser-mehrstufige horizontale Schleuderpumpe
Die Pumpe ist leistungsfähig, zuverlässig und langlebiges Gut mit lärmarmer Leistung, einfaches maintenance und breiter Bereich von Verbräuchen. Die Luftabsaugung, -komprimierung und -abgas der mechanischen Vakuumpumpe werden gründeten auf der voiume Änderung der Pumpenkammer geleitet. Das distract-Merkmal der Schleuderpumpe der horizontalen einzelnen Absaugung ist, dass die Stadiumsmenge entsprechend praktischem Funktionsdruck eingestellt werden kann
Anwendung
Technische Parameter
D (DF, DY, MD) 12-25× (2-12) | |||||||||
Stadium | Kapazität | Kopf | Bewertung Geschwindigkeit | Leistungsfähigkeit | Welleenergie | NPSHr | Antreiber Durchmesser | Pumpe Gewicht | |
m3/h | L/s | m | r/min | % | Kilowatt | m | mm | Kilogramm | |
2 | 7.5 | 2.08 | 56.4 | 2950 | 44 | 2.62 | 2.0 | φ146 | 78.7 |
12.5 | 3.47 | 50 | 54 | 3.15 | 2.0 | ||||
15 | 4.17 | 46 | 53 | 3.55 | 2.5 | ||||
3 | 7.5 | 2.08 | 84.6 | 2950 | 44 | 3.93 | 2.0 | φ146 | 87.3 |
12.5 | 3.47 | 75 | 54 | 4.73 | 2.0 | ||||
15 | 4.17 | 69 | 53 | 5.32 | 2.5 | ||||
4 | 7.5 | 2.08 | 112.8 | 2950 | 44 | 5.24 | 2.0 | φ146 | 95.9 |
12.5 | 3.47 | 100 | 54 | 6.30 | 2.0 | ||||
15 | 4.17 | 92 | 53 | 7.09 | 2.5 | ||||
5 | 7.5 | 2.08 | 141 | 2950 | 44 | 6.55 | 2.0 | φ146 | 104.4 |
12.5 | 3.47 | 125 | 54 | 7.88 | 2.0 | ||||
15 | 4.17 | 115 | 53 | 8.86 | 2.5 | ||||
6 | 7.5 | 2.08 | 169.2 | 2950 | 44 | 7.85 | 2.0 | φ146 | 113.0 |
12.5 | 3.47 | 150 | 54 | 9.46 | 2.0 | ||||
15 | 4.17 | 138 | 53 | 10.64 | 2.2 | ||||
7 | 7.5 | 2.08 | 197.4 | 2950 | 44 | 9.16 | 2.0 | φ146 | 121.5 |
12.5 | 3.47 | 175 | 54 | 11.0 | 2.0 | ||||
15 | 4.17 | 161 | 53 | 12.41 | 2.5 | ||||
8 | 7.5 | 2.08 | 225.6 | 2950 | 44 | 10.47 | 2.0 | φ146 | 130.1 |
12.5 | 3.47 | 200 | 54 | 12.61 | 2.0 | ||||
15 | 4.17 | 184 | 53 | 14.18 | 2.5 | ||||
9 | 7.5 | 2.08 | 253.8 | 2950 | 44 | 11.78 | 2.0 | φ146 | 138.6 |
12.5 | 3.47 | 225 | 54 | 14.18 | 2.0 | ||||
15 | 4.17 | 207 | 53 | 15.95 | 2.5 | ||||
10 | 7.5 | 2.08 | 282 | 2950 | 44 | 13.09 | 2.0 | φ146 | 147.2 |
12.5 | 3.47 | 250 | 54 | 15.76 | 2.0 | ||||
15 | 4.17 | 230 | 53 | 17.73 | 2.5 | ||||
11 | 7.5 | 2.08 | 310.2 | 2950 | 44 | 14.4 | 2.0 | φ146 | 155.7 |
12.5 | 3.47 | 275 | 54 | 17.34 | 2.0 | ||||
15 | 4.17 | 253 | 53 | 19.5 | 2.5 | ||||
12 | 7.5 | 2.08 | 338.4 | 2950 | 44 | 15.7 | 2.0 | φ146 | 164.3 |
12.5 | 3.47 | 300 | 54 | 18.9 | 2.0 | ||||
15 | 4.17 | 276 | 53 | 21.3 | 2.5 |
Paket
Der Service
1.Delivery: Lieferfrist ist rechtzeitig als der Kontakt. Normalerweise ist die Lieferfrist von der Schleuderpumpe ist für 15-25 Arbeitstage
2.Warranty: 1 Jahr für den Pumpenkörper, 3 Monate für die Hauptverschleißteile
3.Package: Entsprechend Ihrer Menge verwenden wir Furnierholzkasten, der für Seeverkehr haltbar ist
4.Shipping: Durch Sea und auf Air
5.Payment: Wir sind annehmen T/T, L/C, Westverbindungsstück und so an
Service 6.Pre-sales: Entsprechend Ihrer Bedingung geben wir Ihren unseren Berufrat der Pumpenlösung.
Service 7.On-sales: Wir zeigen Ihnen alles offenbar tatsächlich, wenn Sie einen Auftrag mit uns vergeben. Wir Wille nehmen Fotos, oder die Videos, zum Sie zu zeigen bestellen Produktionssituation
Service 8.After-sales: Wir werden Gesamtbericht Sie der Produktionsfortschritt und -plan. Unterdessen werden wir Follow-up die PumpenArbeitsbedingungen pro drei Monate als die Pumpen, die in Gebrauch gesetzt werden und können die Ersatzteile schicken Ihnen innerhalb einer Woche, wenn Sie brauchen
Unser Klient
2.Warranty: 1 Jahr für den Pumpenkörper, 3 Monate für die Hauptverschleißteile
3.Package: Entsprechend Ihrer Menge verwenden wir Furnierholzkasten, der für Seeverkehr haltbar ist
4.Shipping: Durch Sea und auf Air
5.Payment: Wir sind annehmen T/T, L/C, Westverbindungsstück und so an
Service 6.Pre-sales: Entsprechend Ihrer Bedingung geben wir Ihren unseren Berufrat der Pumpenlösung.
Service 7.On-sales: Wir zeigen Ihnen alles offenbar tatsächlich, wenn Sie einen Auftrag mit uns vergeben. Wir Wille nehmen Fotos, oder die Videos, zum Sie zu zeigen bestellen Produktionssituation
Service 8.After-sales: Wir werden Gesamtbericht Sie der Produktionsfortschritt und -plan. Unterdessen werden wir Follow-up die PumpenArbeitsbedingungen pro drei Monate als die Pumpen, die in Gebrauch gesetzt werden und können die Ersatzteile schicken Ihnen innerhalb einer Woche, wenn Sie brauchen
Unser Klient
Unsere Fabrik