Produktbeschreibung
TECHNISCHE BEDINGUNGEN:
| M/C Modell | YLSK-08 |
| Drahtdurchmesser (mm) | Ø 0.15~Ø 0.8 |
| Mittellinien-Zä Hlimpuls | Mittellinie 2 |
| Auß Endurchmesser (mm) | Maximales Ø 20 |
| Maximale fü Hrende Lä Nge | Unbegrenzt |
| Programm-Speicher | 59 maximal |
| Anweisungswert der Drahtzufuhr | ± 0.01~± 9999.99mm |
| Anweisungswert des Nockens | ± 0.10~± 359.90 |
| Servomotor der Drahtzufuhr (Kilowatt) | 0.75 |
| Servomotor des Nockens (Kilowatt) | 0.75 |
| Maschinengrö ß E (LXWXH) | 970x800x1600mm |
| Gewicht (Kilogramm) | 350 |
| Energie | 3-phasiges 380V. AC. 50HZ |




