Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Dachblatt
| Gebrauchsgut | Dachblatt |
| Stä Rke | 0.14-0.8mm |
| Breite | 600-1250mm |
| Wellenzahl | 7/8/10/11/12 |
| Lä Nge | Angepasst |
Standard: ASTM A653, JIS G3302, EN10327/10326
Grad: SGCC/CS/DX51D, SGCH/SGH340-490, SS230-550
Oberflä Chenbehandlung: Chromating Behandlung ö Lte, Druck des Harz-Coating/AFD/SPT/Anti-finger, die gefü Hrte Haut
Dachblatt Anwendung
Rinnen, Autoteile, elektrische Gerä Te, Verkaufä Utomaten, Kü Hlrä Ume, Ö Fen, fü R streichen vor. Struktureller Gebrauch, Dach, gewerbliche Nutzung
Packing& Delivery Details
Dachblatt
1. Inneres Paket: Plastiktasche + wasserdichtes Papier
2. Ä Uß Eres Paket: Stahlblech mit Stahlstreifen
Anlieferung 3: Ungefä Hr 25-40 Tage durch Standardseetransport
| Rü Ckseitiger Farbanstrich: | 5-10um |
| Farbe: | Entsprechend RAL Standard |
| Gebrauchsgut | Farbe-ü Berzogener galvanisierter Stahlring (PPGI/PPGL) |
| Techinical Standard: | JIS G3302-1998, EN10142/10137, ASTM A653 |
| Grad | TSGCC, TDX51D/TDX52D/TS250, 280GD |
| Typen: | Fü R General-/Zeichnungsgebrauch |
| Stä Rke | 0.14-0.8mm (0.14-0.8mm ist die meiste Vorteilsstä Rke)) |
| Breite | Breite: 610/724/820/914/1000/1200/1219/1220/1250mm |
| Typ der Beschichtung: | PET, SMP, PVDF |
| Zinkbeschichtung | Z40-200g/m2 |
| Spitzenfarbanstrich: | 10-25um |
| Paket: | Richtig gepackt fü R Seefrachtexport in 20 ' 'Behä Ltern |
| Anwendung: | Industrielle Panels, Dach und Abstellgleis fü R Farbanstrich/Automobil |
| Preisbedingungen | FOB, CFR, CIF |
| Zahlungsausdrü Cke | 30%TT im Voraus +70% TT oder unwiderrufliches 80%L/C am Anblick |
| Lieferfrist | 25 Tage nach recepit von 30% TT |
| Anmerkungen | Versicherung ist alle Risiken |
| MTC 3.1 wird an mit Versandscheinen ü Bergeben | |
| Wir nehmen SGS certificatation Prü Fung an |
Zahlungsausdrü Cke
Dachblatt
1. T/T 30% Ablagerung gegen das Exemplar der Produktionsliste
2. T/T 30% Ablagerung gegen das Exemplar des B/L
3. L/C am Anblick









